| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | -5,210 | +238 | +143 | -4,830 |
| 近 5 日合計 | -17,900 | +658 | +711 | -16,531 |
| 近 10 日合計 | -45,937 | +635 | +762 | -44,541 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -5,210 | +238 | +143 | -4,830 |
| 2026-09-03 | -5,935 | +284 | -133 | -5,784 |
| 2026-09-02 | -24,368 | +438 | -275 | -24,205 |
| 2026-09-01 | +22,642 | -1 | +912 | +23,554 |
| 2026-08-31 | -5,029 | -301 | +64 | -5,266 |
| 2026-08-28 | +4,733 | -26 | -121 | +4,586 |
| 2026-08-27 | -12,350 | +6 | +15 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -12,330 |
| 2026-08-26 | -15,079 | -3 | +322 | -14,760 |
| 2026-08-25 | -3,445 | 0 | -103 | -3,548 |
| 2026-08-24 | -1,896 | 0 | -62 | -1,958 |
白話:大戶籌碼數據偏弱、公司體質、技術指標中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)