| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -2,954 | -26 | -497 | -3,477 |
| 近 5 日合計 | +37,675 | -3,781 | -1,022 | +32,871 |
| 近 10 日合計 | -7,632 | -3,890 | -1,396 | -12,920 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -2,954 | -26 | -497 | -3,477 |
| 2026-07-21 | +7,360 | -32 | -136 | +7,192 |
| 2026-07-20 | +7,054 | +23 | +187 | +7,263 |
| 2026-07-17 | +12,410 | -3,729 | -183 | +8,498 |
| 2026-07-16 | +13,805 | -17 | -393 | +13,395 |
| 2026-07-15 | +11,475 | -80 | -36 | +11,359 |
| 2026-07-14 | -5,519 | -20 | -8 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -5,547 |
| 2026-07-13 | -11,780 | 0 | -156 | -11,936 |
| 2026-07-09 | -29,875 | -9 | -152 | -30,036 |
| 2026-07-08 | -9,608 | 0 | -22 | -9,631 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)