| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +21,829 | +13 | +186 | +22,029 |
| 近 5 日合計 | +10,571 | +10 | +918 | +11,501 |
| 近 10 日合計 | -5,915 | +30 | +1,732 | -4,150 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +21,829 | +13 | +186 | +22,029 |
| 2026-07-21 | -1,405 | 0 | +1,271 | -133 |
| 2026-07-20 | -4,436 | -3 | -355 | -4,794 |
| 2026-07-17 | -2,838 | +6 | -393 | -3,225 |
| 2026-07-16 | -2,579 | -6 | +209 | -2,376 |
| 2026-07-15 | +3,879 | +3 | +342 | +4,224 |
| 2026-07-14 | +13,945 | +42 | +244 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| +14,232 |
| 2026-07-13 | +4,753 | +6 | +652 | +5,411 |
| 2026-07-09 | -23,859 | -74 | -561 | -24,494 |
| 2026-07-08 | -15,204 | +43 | +137 | -15,024 |
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏強、公司體質中性,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)