免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生-KY本檔 1337 | 4.57 | +1.11% | -2.14% | -2.35% | 0.74 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
南亞 1303 | 225.50 | +2.04% | +2.27% | +19.95% | 0.63 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
台化 1326 | 69.80 | +0.14% | +12.40% | +18.51% | 1.13 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
國喬 1312 | 14.60 | -2.01% | +3.18% | +22.18% | 1.02 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
台塑 1301 | 66.00 | +0.46% | +5.26% | +18.28% | 0.78 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
中石化 1314 | 8.12 | +0.00% | +0.87% | +4.10% | 0.70 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
台苯 1310 | 8.72 | -1.13% | +3.44% | +9.41% | 0.82 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
華夏 1305 | 12.20 | -1.21% | +0.83% | +5.63% | 1.18 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
台聚 1304 | 12.35 | -0.80% | +2.49% | +4.66% | 0.75 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
聯成 1313 | 11.90 | +0.00% | +0.42% | +3.48% | 0.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
台達化 1309 | 13.65 | +0.37% | +4.20% | +6.64% | 0.57 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
亞聚 1308 | 14.15 | -1.74% | +2.17% | +5.60% | 0.61 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
炎洲 4306 | 15.25 | +0.00% | +1.33% | +5.54% | 0.85 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
信立 4303 | 34.70 | -2.25% | -11.03% | -22.97% | 0.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
三芳 1307 | 30.45 | +0.33% | -0.81% | -6.31% | 1.00 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
萬洲 1715 | 10.50 | — | — | — | 1.00 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
恆大 1325 | 25.50 | +0.39% | -3.04% | -6.93% | 0.73 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
勝悅-KY 1340 | 5.23 | +1.36% | +0.00% | +3.16% | 0.85 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
大洋 1321 | 32.50 | -0.31% | -1.96% | +1.88% | 0.54 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
地球 1324 | 10.10 | -1.46% | -1.46% | +0.50% | 2.28 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
勝昱 4304 | 19.15 | -2.30% | -22.15% | +21.97% | 0.41 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
達新 1315 | 65.80 | +0.15% | +0.46% | +2.97% | 0.28 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
萬國通 9950 | 10.30 | +0.00% | -0.48% | -1.44% | 0.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
永裕 1323 | 21.25 | -0.47% | -1.16% | +6.52% | 0.13 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
富林-KY 1341 | 59.50 | +1.02% | -1.00% | +0.17% | 0.46 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
世坤 4305 | 43.90 | +1.15% | +1.62% | +5.91% | 0.32 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
09-04漲 1.11%。這一天的線索橫跨籌碼、技術。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
白話:技術指標數據偏弱、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)