| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +867 | -126 | +932 | +1,673 |
| 近 5 日合計 | +41,658 | +3,242 | +675 | +45,575 |
| 近 10 日合計 | +40,978 | +19,507 | -115 | +60,373 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +867 | -126 | +932 | +1,673 |
| 2026-07-21 | +12,926 | +20 | -126 | +12,821 |
| 2026-07-20 | +1,529 | +2,308 | -171 | +3,666 |
| 2026-07-17 | +13,672 | -22 | -30 | +13,619 |
| 2026-07-16 | +12,664 | +1,062 | +70 | +13,796 |
| 2026-07-15 | +17,116 | +1,974 | +4,029 | +23,119 |
| 2026-07-14 | +22,684 | +605 | +2,231 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| +25,520 |
| 2026-07-13 | -18,749 | +5,302 | -3,363 | -16,809 |
| 2026-07-09 | -9,589 | +4,816 | -2,973 | -7,745 |
| 2026-07-08 | -12,142 | +3,568 | -714 | -9,287 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼數據偏強,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)