本益比:官方公布 · 2026-10-20。
客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-07-27 至 2026-10-21 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨鎧精密-創 2254 | 97.00 | +2.21% | +2.86% | +23.10% | 0.86 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
艾姆勒 2241 | 48.95 | +2.51% | +1.14% | +42.09% | 0.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
裕隆 2201 | 29.15 | +1.04% | +0.17% | -0.34% | 0.63 倍 | 32.4 | — | — | — | — | — | — | 51 |
百達-KY 2236 | 94.30 | +4.66% | +17.73% | -13.49% | 1.06 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
東陽 1319 | 81.10 | -0.49% | -1.82% | +0.75% | 0.57 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
聯嘉投控 3717 | 28.15 | +0.54% | -0.88% | +13.05% | 0.06 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
帝寶 6605 | 132.50 | -1.85% | -2.57% | -4.68% | 3.10 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
智伸科 4551 | 164.50 | +5.11% | -3.80% | +3.13% | 0.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
和大 1536 | 44.70 | +1.13% | -1.11% | -3.56% | 0.82 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
三陽工業 2206 | 63.90 | — | -0.47% | -0.31% | 0.57 倍 | 10.9 | — | — | — | — | — | — | 51 |
宏旭-KY 2243 | 58.00 | +3.94% | +0.00% | +18.13% | 0.79 倍 | 49.6 | — | — | — | — | — | — | 64 |
巧新 1563 | 79.90 | -0.37% | -9.10% | +8.27% | 0.40 倍 | 74.7 | — | — | — | — | — | — | 57 |
英利-KY 2239 | 18.00 | +2.86% | +4.65% | -5.26% | 2.46 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
中華 2204 | 52.30 | +0.00% | +0.38% | -0.76% | 0.44 倍 | 8.4 | — | — | — | — | — | — | 58 |
堤維西 1522 | 26.80 | +0.56% | -0.19% | +1.32% | 0.70 倍 | 31.2 | — | — | — | — | — | — | 52 |
吉茂 1587 | 23.00 | -1.08% | -4.37% | -3.16% | 2.20 倍 | 104.5 | — | — | — | — | — | — | 46 |
和泰車 2207 | 526.00 | -1.13% | -2.95% | -2.05% | 0.75 倍 | 12.9 | — | — | — | — | — | — | 55 |
鴻華先進-創 2258 | 30.25 | +0.67% | -0.82% | -4.72% | 0.43 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
宇隆 2233 | 149.00 | -1.97% | -3.25% | -7.17% | 0.40 倍 | 21.9 | — | — | — | — | — | — | 44 |
車王電 1533 | 29.05 | +1.40% | -0.34% | -4.75% | 1.31 倍 | 10.8 | — | — | — | — | — | — | 33 |
麗清 3346 | 21.15 | -1.40% | -1.63% | -13.67% | 0.19 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
為升 2231 | 87.00 | -1.14% | -3.65% | -6.75% | 0.75 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
耿鼎 1524 | 26.90 | +0.56% | -1.65% | +1.89% | 0.25 倍 | 13.3 | — | — | — | — | — | — | 56 |
虎山 7736 | 68.20 | -0.15% | -0.44% | -0.29% | 1.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
倉佑 1568 | 28.65 | -0.87% | -4.50% | -8.47% | 0.29 倍 | 15.2 | — | — | — | — | — | — | 42 |
六暉-KY 2115 | 24.40 | -0.61% | -2.20% | +2.52% | 1.28 倍 | 15.4 | — | — | — | — | — | — | 62 |
裕日車 2227 | 42.45 | -0.12% | -4.28% | -6.50% | 1.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
昭輝 1339 | 41.65 | — | -2.57% | -3.81% | 0.70 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
永新-KY 4557 | 55.40 | -0.72% | +4.73% | +11.58% | 0.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 71 |
IKKA-KY 2250 | 51.50 | +0.39% | -2.28% | -10.75% | 0.55 倍 | 19.6 | — | — | — | — | — | — | 37 |
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
營收資料:2026-09
現金股利:2025 年已收錄事件合計 1.00 元/股
股價資料:2026-10-19 完成日收盤
基本面評分資料 3/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:技術指標數據偏弱、公司體質中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)