| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -40 | -38 | -5 | -83 |
| 近 5 日合計 | +870 | -160 | -234 | +477 |
| 近 10 日合計 | +923 | -161 | -440 | +323 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -40 | -38 | -5 | -83 |
| 2026-07-21 | +186 | -39 | -121 | +26 |
| 2026-07-20 | +392 | -15 | -17 | +360 |
| 2026-07-17 | +337 | -63 | -85 | +190 |
| 2026-07-16 | -5 | -5 | -6 | -16 |
| 2026-07-15 | -47 | 0 | -19 | -66 |
| 2026-07-14 | +166 | 0 | -60 | +106 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +49 | 0 | -21 | +28 |
| 2026-07-09 | -126 | -1 | -73 | -200 |
| 2026-07-08 | +11 | 0 | -33 | -22 |
白話:大戶籌碼數據偏強、公司體質、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)