本益比:官方公布 · 2026-10-21。
客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-07-27 至 2026-10-21 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
營收資料:2026-09
現金股利:2025 年已收錄事件合計 0.30 元/股
股價資料:2026-10-16 完成日收盤
基本面評分資料 3/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質、技術指標、外資指標中性,外資五日指標中性。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時碩工業 4566 | 85.10 | -0.82% | +11.53% | +31.94% | 3.19 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 77 |
恩德 1528 | 25.40 | +3.67% | +2.01% | +3.25% | 1.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
大同 2371 | 28.35 | +0.18% | -4.87% | -2.91% | 0.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
東台 4526 | 38.05 | +9.97% | +11.91% | +21.76% | 2.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
東元 1504 | 70.60 | +3.37% | -0.42% | +1.58% | 1.10 倍 | 25.0 | — | — | — | — | — | — | 54 |
高力 8996 | 1660.00 | +7.44% | -1.48% | +16.08% | 1.59 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
瀧澤科 6609 | 41.00 | -6.29% | +3.67% | +5.13% | 9.06 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
元創精密 3685 | 35.05 | -2.64% | -10.59% | -2.23% | 1.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
上銀 2049 | 308.00 | +2.50% | -7.51% | -7.92% | 0.81 倍 | 46.7 | — | — | — | — | — | — | 39 |
協易機 4533 | 26.85 | +1.32% | +3.27% | +9.15% | 1.96 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
中砂 1560 | 877.00 | +2.21% | -7.49% | -2.12% | 0.81 倍 | 73.5 | — | — | — | — | — | — | 53 |
中興電 1513 | 162.00 | +0.62% | -3.86% | -2.99% | 0.59 倍 | 18.2 | — | — | — | — | — | — | 50 |
亞德客-KY 1590 | 1120.00 | +0.90% | -5.49% | -8.20% | 1.14 倍 | 21.5 | — | — | — | — | — | — | 48 |
直得 1597 | 142.00 | +2.53% | -11.53% | +2.53% | 0.53 倍 | 69.6 | — | — | — | — | — | — | 45 |
華城 1519 | 626.00 | -0.79% | -9.28% | -13.18% | 0.67 倍 | 41.0 | — | — | — | — | — | — | 39 |
大銀微系統 4576 | 215.00 | +5.91% | -4.02% | -10.42% | 0.69 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
富強鑫 6603 | 27.20 | -0.37% | -0.55% | -2.51% | 0.26 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
元翎 4564 | 15.60 | -0.95% | -3.11% | -0.64% | 1.58 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
全球傳動 4540 | 59.40 | +1.37% | -2.78% | +0.17% | 0.42 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
長亨 4546 | 65.00 | -0.46% | -1.52% | — | 0.82 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
擎邦 6122 | 62.00 | +0.81% | -3.43% | +20.86% | 0.41 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
士電 1503 | 192.00 | +0.52% | -5.42% | -3.76% | 0.77 倍 | 26.4 | — | — | — | — | — | — | 50 |
瑞智 4532 | 24.15 | -0.62% | +0.21% | -2.03% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
大量 3167 | 1000.00 | +2.99% | +4.17% | +19.90% | 0.15 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
高鋒 4510 | 42.50 | +3.28% | +0.83% | -4.39% | 1.55 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
亞力 1514 | 99.90 | +1.11% | -3.01% | -1.58% | 0.49 倍 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | 50 |
力山 1515 | 28.70 | +2.68% | -0.17% | -6.21% | 1.06 倍 | 19.3 | — | — | — | — | — | — | 49 |
精確 3162 | 78.20 | -1.14% | -0.76% | +7.57% | 0.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
光譜 5381 | 21.10 | +0.48% | -3.87% | -8.66% | 0.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
易發 6425 | 74.10 | +2.07% | +1.65% | +17.81% | 0.24 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
10-21和勤幾乎持平 0.28%。這一天沒有特別突出的技術面或法人買賣變化可以列——你可以往下看技術線圖、三大法人籌碼、財報數據,或用 27 位大師的方法論自己解讀這檔。
ⓘ 只列已經發生的事。不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,不構成投資建議。