| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +278 | -21 | -384 | -127 |
| 近 5 日合計 | -4,860 | -9 | -399 | -5,269 |
| 近 10 日合計 | -8,914 | +232 | -402 | -9,084 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +278 | -21 | -384 | -127 |
| 2026-07-21 | -1,541 | 0 | -2 | -1,543 |
| 2026-07-20 | -1,324 | +5 | +3 | -1,317 |
| 2026-07-17 | -1,763 | +9 | -18 | -1,772 |
| 2026-07-16 | -510 | -2 | +2 | -510 |
| 2026-07-15 | +343 | -1 | -1 | +341 |
| 2026-07-14 | -1,882 | -2 | -22 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -1,906 |
| 2026-07-13 | -1,323 | +80 | -2 | -1,245 |
| 2026-07-09 | -69 | +64 | -17 | -22 |
| 2026-07-08 | -1,123 | +100 | +39 | -983 |
白話:技術指標數據偏弱、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)