免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:技術指標數據偏強、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 054661 大亞元大57購01 | 45.07 | 價外 17% | 4天 | 元大 |
| 054233 大亞凱基57購02 | 68.73 | 價外 45% | 4天 | 凱基 |
| 055567 大亞凱基58購01 | 44.18 | 價外 15% | 12天 | 凱基 |
| 056365 大亞凱基58購02 | 55.97 | 價外 33% | 18天 | 凱基 |
| 056163 大亞群益58購02 | 58.23 | 價外 36% | 18天 | 群益 |
| 031549 大亞群益58購01 | 58.52 | 價外 36% | 18天 | 群益 |
| 056921 大亞元大58購03 | 37.31 | 價內 1% | 32天 | 元大 |
| 056767 大亞元大58購02 | 41.24 | 價外 9% | 32天 | 元大 |
| 054320 大亞永豐58購01 | 50.40 | 價外 25% | 34天 | 永豐 |
| 054308 大亞國泰58購01 | 54.99 | 價外 32% | 34天 | 國泰 |
| 054287 大亞國票58購01 | 68.73 | 價外 45% | 34天 | 國票 |
| 055429 大亞國票59購01 | 58.91 | 價外 36% | 42天 | 國票 |
| 058746 大亞元富59購01 | 44.18 | 價外 15% | 47天 | 元富 |
| 054401 大亞群益59購01 | 69.62 | 價外 46% | 68天 | 群益 |
| 033635 大亞統一5A購01 | 50.74 | 價外 26% | 96天 | 統一 |
| 059340 大亞群益5B購01 | 31.42 | 價內 20% | 111天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。