| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -2,713 | +1 | -3 | -2,716 |
| 近 5 日合計 | -9,881 | +1 | -954 | -10,835 |
| 近 10 日合計 | -25,471 | -2 | -1,761 | -27,236 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -2,713 | +1 | -3 | -2,716 |
| 2026-07-21 | -433 | 0 | +53 | -381 |
| 2026-07-20 | +1,281 | -1 | -288 | +992 |
| 2026-07-17 | -7,470 | +3 | -681 | -8,147 |
| 2026-07-16 | -546 | -2 | -35 | -583 |
| 2026-07-15 | -910 | +1 | +153 | -756 |
| 2026-07-14 | -4,516 | -4 | -494 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -5,015 |
| 2026-07-13 | -1,898 | 0 | -338 | -2,236 |
| 2026-07-09 | -5,767 | -1 | -167 | -5,935 |
| 2026-07-08 | -2,499 | +1 | +39 | -2,459 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)