| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +1,984 | 0 | -5 | +1,979 |
| 近 5 日合計 | -9,078 | -22 | -476 | -9,576 |
| 近 10 日合計 | -6,666 | -42 | -493 | -7,203 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +1,984 | 0 | -5 | +1,979 |
| 2026-09-03 | -2,341 | -22 | -176 | -2,539 |
| 2026-09-02 | -2,588 | 0 | -50 | -2,638 |
| 2026-09-01 | -11,041 | 0 | -298 | -11,339 |
| 2026-08-31 | +4,908 | 0 | +53 | +4,961 |
| 2026-08-28 | +761 | 0 | -23 | +738 |
| 2026-08-27 | +1,906 | -20 | -51 | +1,834 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | +2,934 | 0 | +15 | +2,949 |
| 2026-08-25 | -3,381 | 0 | -92 | -3,474 |
| 2026-08-24 | +192 | 0 | +134 | +326 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)