| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -244 | +13 | -41 | -272 |
| 近 5 日合計 | +822 | +16 | -17 | +821 |
| 近 10 日合計 | +3,153 | +150 | +30 | +3,331 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -244 | +13 | -41 | -272 |
| 2026-07-21 | +229 | 0 | +7 | +236 |
| 2026-07-20 | -417 | -3 | +32 | -388 |
| 2026-07-17 | +445 | +12 | -64 | +393 |
| 2026-07-16 | +809 | -6 | +49 | +852 |
| 2026-07-15 | +2,471 | +7 | +41 | +2,518 |
| 2026-07-14 | +1,148 | +70 | +33 | +1,250 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -471 | +7 | +31 | -433 |
| 2026-07-09 | -581 | +9 | -15 | -587 |
| 2026-07-08 | -236 | +41 | -43 | -238 |
白話:技術指標數據偏強、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)