免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 055359 第一銅群益58購01 | 66.00 | 價外 43% | 11天 | 群益 |
| 050716 第一銅國泰58購01 | 62.50 | 價外 39% | 11天 | 國泰 |
| 055571 第一銅凱基58購01 | 50.00 | 價外 24% | 12天 | 凱基 |
| 055882 第一銅元大58購01 | 64.10 | 價外 41% | 13天 | 元大 |
| 056211 第一銅凱基58購02 | 69.00 | 價外 45% | 18天 | 凱基 |
| 056012 第一銅國票58購01 | 50.00 | 價外 24% | 18天 | 國票 |
| 055106 第一銅永豐59購01 | 65.63 | 價外 42% | 40天 | 永豐 |
| 055999 第一銅國泰59購01 | 52.00 | 價外 27% | 47天 | 國泰 |
| 047760 第一銅元富59購01 | 60.00 | 價外 37% | 48天 | 元富 |
| 038810 第一銅統一5A購01 | 61.68 | 價外 39% | 71天 | 統一 |
| 050884 第一銅中信5A購01 | 70.00 | 價外 46% | 74天 | 中信 |
| 055187 第一銅永豐5C購01 | 82.35 | 價外 54% | 132天 | 永豐 |
| 038811 第一銅統一5C購02 | 62.88 | 價外 40% | 132天 | 統一 |
| 070384 第一銅凱基5C購01 | 66.00 | 價外 43% | 137天 | 凱基 |
| 051226 第一銅統一5C購03 | 60.84 | 價外 38% | 137天 | 統一 |
| 038312 第一銅統一5C購01 | 56.66 | 價外 33% | 161天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。