免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 14 | -5 | -4 | 11 |
| 2025 | 43 | -28 | -13 | 26 |
| 2024 | 36 | -39 | -0 | 7 |
| 2023 | 48 | -28 | -18 | 25 |
| 2022 | 61 | -22 | -19 | 45 |
近 5 年自由現金流皆為正 — 本業賺進的現金,扣掉資本支出後仍有餘裕。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 045805 上銀群益57購01 | 218.72 | 價內 47% | 1天 | 群益 |
| 054619 上銀元富57購02 | 298.26 | 價內 7% | 4天 | 元富 |
| 054618 上銀元富57購01 | 273.40 | 價內 17% | 4天 | 元富 |
| 054751 上銀凱基57購03 | 366.86 | 價外 13% | 5天 | 凱基 |
| 054962 上銀群益57購04 | 343.00 | 價外 7% | 6天 | 群益 |
| 055252 上銀元大58購04 | 305.71 | 價內 5% | 11天 | 元大 |
| 055251 上銀元大58購03 | 279.37 | 價內 15% | 11天 | 元大 |
| 055133 上銀元大58購02 | 373.32 | 價外 14% | 11天 | 元大 |
| 055132 上銀元大58購01 | 360.40 | 價外 11% | 11天 | 元大 |
| 056545 上銀元大58購07 | 229.16 | 價內 40% | 18天 | 元大 |
| 056427 上銀中信58購01 | 298.26 | 價內 7% | 18天 | 中信 |
| 056367 上銀凱基58購03 | 243.58 | 價內 32% | 18天 | 凱基 |
| 056895 上銀群益58購02 | 308.20 | 價內 4% | 32天 | 群益 |
| 056590 上銀富邦58購01 | 263.46 | 價內 22% | 32天 | 富邦 |
| 054141 上銀國票58購01 | 338.03 | 價外 5% | 33天 | 國票 |
| 049853 上銀永豐58購01 | 243.58 | 價內 32% | 33天 | 永豐 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。