免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和泰車本檔 2207 | 492.00 | +0.00% | +2.50% | +1.44% | 0.68 倍 | 14.4 | — | — | — | — | — | — | 60 |
聯嘉 6288 | 24.25 | — | — | — | 1.00 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
三陽工業 2206 | 60.00 | — | -6.10% | -0.99% | 2.88 倍 | 10.7 | — | — | — | — | — | — | 46 |
和大 1536 | 52.30 | +3.56% | -1.69% | +6.73% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
聯嘉投控 3717 | 21.85 | +0.00% | -10.08% | -1.35% | 0.23 倍 | 23.5 | — | — | — | — | — | — | 36 |
中華 2204 | 55.50 | -1.07% | -3.65% | +1.09% | 2.09 倍 | 10.1 | — | — | — | — | — | — | 50 |
東陽 1319 | 73.20 | -0.54% | -3.17% | -7.81% | 0.47 倍 | 13.1 | — | — | — | — | — | — | 40 |
裕隆 2201 | 28.10 | -1.23% | -0.71% | +4.07% | 0.62 倍 | 80.3 | — | — | — | — | — | — | 47 |
為升 2231 | 105.00 | -6.25% | -17.00% | +13.02% | 0.47 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
巧新 1563 | 62.80 | +3.80% | +0.48% | -9.90% | 0.42 倍 | 139.6 | — | — | — | — | — | — | 48 |
智伸科 4551 | 182.00 | -0.27% | -9.68% | -25.71% | 0.53 倍 | 27.3 | — | — | — | — | — | — | 47 |
艾姆勒 2241 | 35.05 | -0.43% | -13.03% | -26.44% | 0.44 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
堤維西 1522 | 28.55 | -0.52% | -5.15% | -6.24% | 0.91 倍 | 203.9 | — | — | — | — | — | — | 42 |
百達-KY 2236 | 153.50 | -0.97% | -7.25% | +13.70% | 0.60 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
宏旭-KY 2243 | 52.20 | -2.61% | +1.95% | +12.14% | 0.62 倍 | 21.0 | — | — | — | — | — | — | 55 |
耿鼎 1524 | 26.65 | -0.74% | -3.79% | -7.94% | 0.97 倍 | 17.8 | — | — | — | — | — | — | 41 |
怡利電 2497 | 54.40 | +0.74% | -8.26% | -6.53% | 0.48 倍 | 22.5 | — | — | — | — | — | — | 43 |
麗清 3346 | 21.60 | +3.10% | -4.00% | -12.20% | 0.18 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
倉佑 1568 | 29.55 | +1.03% | -6.64% | -34.11% | 0.37 倍 | 57.9 | — | — | — | — | — | — | 41 |
華勝-KY 2248 | 63.60 | -2.45% | -3.64% | +15.01% | 1.31 倍 | 10.7 | — | — | — | — | — | — | 66 |
帝寶 6605 | 132.00 | -2.58% | +0.76% | -5.38% | 0.51 倍 | 29.9 | — | — | — | — | — | — | 51 |
宇隆 2233 | 216.00 | +0.00% | -5.88% | -15.63% | 0.15 倍 | 34.5 | — | — | — | — | — | — | 31 |
六暉-KY 2115 | 22.00 | -0.90% | +0.46% | +7.84% | 1.59 倍 | 17.3 | — | — | — | — | — | — | 58 |
英利-KY 2239 | 19.90 | -0.50% | -2.21% | -10.76% | 1.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
神數 7821 | 40.50 | -1.22% | -0.74% | -6.36% | 0.90 倍 | 10.5 | — | — | — | — | — | — | 47 |
吉茂 1587 | 25.25 | +0.60% | -4.36% | -8.51% | 0.40 倍 | 61.6 | — | — | — | — | — | — | 40 |
車王電 1533 | 33.70 | -1.75% | -2.60% | -8.17% | 0.60 倍 | 20.8 | — | — | — | — | — | — | 45 |
昭輝 1339 | 45.20 | +0.11% | +1.92% | +3.20% | 0.92 倍 | 10.7 | — | — | — | — | — | — | 60 |
劍麟 2228 | 80.00 | +0.38% | -1.84% | -8.05% | 0.72 倍 | 18.7 | — | — | — | — | — | — | 37 |
IKKA-KY 2250 | 62.00 | -0.48% | -3.13% | +1.81% | 0.26 倍 | 18.0 | — | — | — | — | — | — | 42 |
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏強、公司體質中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)