免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:公司體質數據偏強、大戶籌碼數據偏弱、技術指標中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 199 | -123 | -3 | 88 |
| 2025 | 985 | -532 | -94 | 528 |
| 2024 | 729 | -404 | -111 | 395 |
| 2023 | 711 | -335 | -105 | 433 |
| 2022 | 465 | -247 | -197 | 247 |
近 5 年自由現金流皆為正 — 本業賺進的現金,扣掉資本支出後仍有餘裕。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 054408 台達電群益57購10 | 1840.38 | 價內 2% | 4天 | 群益 |
| 054407 台達電群益57購09 | 1740.90 | 價內 8% | 4天 | 群益 |
| 054406 台達電群益57購08 | 1641.42 | 價內 15% | 4天 | 群益 |
| 054405 台達電群益57購07 | 1467.33 | 價內 28% | 4天 |
| 群益 |
| 054358 台達電元大57購23 | 1840.38 | 價內 2% | 4天 | 元大 |
| 054236 台達電凱基57購06 | 1855.30 | 價內 1% | 4天 | 凱基 |
| 054225 台達電台新57購02 | 1486.23 | 價內 26% | 4天 | 台新 |
| 054224 台達電台新57購01 | 1492.20 | 價內 26% | 4天 | 台新 |
| 054169 台達電元大57購22 | 1691.16 | 價內 11% | 4天 | 元大 |
| 049901 台達電凱基57購03 | 1417.59 | 價內 33% | 4天 | 凱基 |
| 050130 台達電國泰57購07 | 1069.41 | 價內 76% | 5天 | 國泰 |
| 050054 台達電永豐57購04 | 1372.82 | 價內 37% | 5天 | 永豐 |
| 089844 台達電統一57購06 | 567.03 | 價內 232% | 7天 | 統一 |
| 089843 台達電統一57購05 | 685.30 | 價內 174% | 7天 | 統一 |
| 047092 台達電國票58購02 | 1437.48 | 價內 31% | 11天 | 國票 |
| 034768 台達電元大58購02 | 880.40 | 價內 114% | 11天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。