| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -3,539 | +1,562 | -1,059 | -3,036 |
| 近 5 日合計 | -48,634 | +5,602 | +7,601 | -35,432 |
| 近 10 日合計 | -83,426 | +8,150 | +11,808 | -63,469 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -3,539 | +1,562 | -1,059 | -3,036 |
| 2026-07-21 | +4,976 | +974 | +214 | +6,163 |
| 2026-07-20 | -1,672 | +1,049 | +4,626 | +4,002 |
| 2026-07-17 | -44,184 | +1,489 | +2,759 | -39,936 |
| 2026-07-16 | -4,215 | +528 | +1,061 | -2,625 |
| 2026-07-15 | -3,427 | -596 | +456 | -3,568 |
| 2026-07-14 | -12,416 | +1,841 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:公司體質、技術指標數據偏強、大戶籌碼中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| +2,570 |
| -8,005 |
| 2026-07-13 | -2,045 | +530 | +623 | -892 |
| 2026-07-09 | -12,749 | +43 | +90 | -12,615 |
| 2026-07-08 | -4,155 | +730 | +468 | -2,957 |
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。