| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +10,370 | -6 | +49 | +10,413 |
| 近 5 日合計 | -19,240 | -170 | -244 | -19,656 |
| 近 10 日合計 | -20,730 | +2,584 | +2,515 | -15,631 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +10,370 | -6 | +49 | +10,413 |
| 2026-07-21 | -2,688 | -274 | +123 | -2,839 |
| 2026-07-20 | +2,957 | -104 | -18 | +2,834 |
| 2026-07-17 | +4,525 | +201 | -502 | +4,223 |
| 2026-07-16 | -34,404 | +13 | +104 | -34,287 |
| 2026-07-15 | +11,787 | +2,675 | +822 | +15,284 |
| 2026-07-14 | -4,003 | +22 | +796 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -3,184 |
| 2026-07-13 | -4,538 | +11 | +653 | -3,873 |
| 2026-07-09 | +444 | +7 | -23 | +428 |
| 2026-07-08 | -5,180 | +39 | +511 | -4,630 |
白話:公司體質、大戶籌碼數據偏強、技術指標中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)