免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 124 | -257 | 230 | 94 |
| 2025 | 112 | -77 | -16 | 47 |
| 2024 | 111 | -167 | 25 | -59 |
| 2023 | 36 | -130 | 64 | -102 |
| 2022 | 158 | -445 | 179 | -264 |
近 5 年自由現金流 2 年為正、3 年為負,波動較大。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 039780 華邦電國票59購01 | 57.70 | 價內 202% | 2天 | 國票 |
| 073739 華邦電統一59購01 | 25.75 | 價內 576% | 3天 | 統一 |
| 035779 華邦電元富59購01 | 33.62 | 價內 418% | 3天 | 元富 |
| 035948 華邦電凱基59購01 | 35.32 | 價內 393% | 4天 |
| 凱基 |
| 036369 華邦電元大59購01 | 36.81 | 價內 373% | 8天 | 元大 |
| 036286 華邦電兆豐59購01 | 26.66 | 價內 553% | 8天 | 兆豐 |
| 036555 華邦電元大59購02 | 35.32 | 價內 393% | 9天 | 元大 |
| 036644 華邦電永豐59購01 | 31.64 | 價內 450% | 10天 | 永豐 |
| 075108 華邦電統一59購02 | 29.83 | 價內 483% | 11天 | 統一 |
| 037031 華邦電統一59購04 | 36.47 | 價內 377% | 12天 | 統一 |
| 037713 華邦電元富59購02 | 39.79 | 價內 337% | 17天 | 元富 |
| 037679 華邦電富邦59購01 | 47.75 | 價內 264% | 17天 | 富邦 |
| 038062 華邦電凱基59購02 | 54.37 | 價內 220% | 23天 | 凱基 |
| 037989 華邦電兆豐59購02 | 38.60 | 價內 351% | 23天 | 兆豐 |
| 039098 華邦電元富5A購01 | 36.81 | 價內 373% | 30天 | 元富 |
| 039040 華邦電中信5A購01 | 46.76 | 價內 272% | 30天 | 中信 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
白話:公司體質數據偏強、大戶籌碼數據偏弱、技術指標中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)
09-04漲 2.96%。這一天的線索橫跨籌碼、新聞。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。