| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +5,048 | -1,913 | -147 | +2,988 |
| 近 5 日合計 | +19,767 | -13,136 | +1,605 | +8,236 |
| 近 10 日合計 | +29,720 | -12,119 | -3,357 | +14,244 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +5,048 | -1,913 | -147 | +2,988 |
| 2026-07-21 | +4,173 | -2,239 | +187 | +2,121 |
| 2026-07-20 | +2,844 | -1,586 | +560 | +1,818 |
| 2026-07-17 | +4,620 | -5,269 | +901 | +252 |
| 2026-07-16 | +3,082 | -2,129 | +104 | +1,057 |
| 2026-07-15 | +4,071 | +89 | +273 | +4,433 |
| 2026-07-14 | +2,138 | +626 | +1,418 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| +4,182 |
| 2026-07-13 | +11,472 | +6 | -3,649 | +7,829 |
| 2026-07-09 | -4,282 | +156 | -2,297 | -6,423 |
| 2026-07-08 | -3,446 | +140 | -707 | -4,013 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼數據偏強,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)