免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳能本檔 2374 | 68.10 | +0.59% | -5.42% | -9.80% | 0.40 倍 | 23.1 | — | — | — | — | — | — | 46 |
中光電 5371 | 81.90 | -0.24% | +0.49% | +9.64% | 0.58 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
立碁 8111 | 60.60 | +6.69% | +23.80% | +10.38% | 8.45 倍 | 356.5 | — | — | — | — | — | — | 63 |
正達 3149 | 69.60 | +1.61% | -12.56% | -30.40% | 0.60 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
富采 3714 | 54.60 | +1.68% | +4.00% | -19.11% | 1.06 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
元太 8069 | 191.00 | -0.52% | +5.23% | -2.80% | 0.71 倍 | 79.3 | — | — | — | — | — | — | 50 |
元晶 6443 | 28.80 | -2.70% | -3.52% | -22.27% | 0.51 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
聯一光 3441 | 64.30 | -6.40% | -5.44% | -30.71% | 1.15 倍 | 56.4 | — | — | — | — | — | — | 58 |
惠特 6706 | 112.50 | -3.43% | -7.79% | -29.69% | 1.64 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
東捷 8064 | 103.50 | -6.76% | -10.78% | -28.37% | 0.43 倍 | 295.7 | — | — | — | — | — | — | 36 |
茂迪 6244 | 24.85 | -1.97% | -4.24% | -9.80% | 0.56 倍 | 207.1 | — | — | — | — | — | — | 40 |
邑錡 7402 | 109.50 | -0.45% | -6.41% | +9.61% | 0.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
憶聲 3024 | 13.25 | +0.38% | -2.93% | +6.43% | 0.57 倍 | 147.2 | — | — | — | — | — | — | 41 |
晶瑞光 6787 | 38.10 | -5.11% | +15.63% | +17.23% | 1.28 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
先進光 3362 | 150.50 | -7.67% | -3.53% | -28.67% | 0.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
錦明 3230 | 40.20 | -2.55% | -11.55% | +10.90% | 0.59 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
由田 3455 | 188.00 | -6.47% | -6.00% | -22.79% | 0.75 倍 | 105.6 | — | — | — | — | — | — | 37 |
佰鴻 3031 | 24.15 | -3.40% | -13.60% | -21.84% | 0.25 倍 | 21.6 | — | — | — | — | — | — | 38 |
安可 3615 | 37.25 | -3.75% | -9.59% | -29.58% | 0.41 倍 | 36.2 | — | — | — | — | — | — | 30 |
能率 5392 | 41.50 | -0.12% | -2.58% | -9.29% | 0.14 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
高僑 6234 | 36.00 | +1.27% | -2.04% | -26.15% | 0.49 倍 | 156.5 | — | — | — | — | — | — | 39 |
保勝光學 6517 | 65.60 | -3.53% | -11.23% | -10.14% | 0.39 倍 | 126.2 | — | — | — | — | — | — | 43 |
有成精密 4949 | 71.00 | +3.35% | -7.43% | -21.55% | 0.68 倍 | 26.3 | — | — | — | — | — | — | 37 |
鈺德 3050 | 11.70 | -1.27% | -4.49% | -9.30% | 0.80 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
達輝光電 6434 | 12.35 | -0.40% | -10.83% | -35.34% | 0.82 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 32 |
精金 3049 | 11.00 | -0.90% | -3.51% | -19.71% | 0.17 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
晶達 4995 | 50.30 | +0.00% | +11.28% | +11.78% | 6.48 倍 | 49.8 | — | — | — | — | — | — | 54 |
碩禾 3691 | 112.50 | -3.85% | -4.26% | -26.71% | 0.47 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
李洲 3066 | 22.50 | -0.44% | +1.35% | -6.25% | 0.36 倍 | 281.3 | — | — | — | — | — | — | 47 |
佳凌 4976 | 32.15 | -0.16% | -8.92% | -17.25% | 0.21 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)