免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:公司體質數據偏強、大戶籌碼數據偏弱、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 27 | -57 | 46 | -30 |
| 2025 | 120 | -99 | 28 | 25 |
| 2024 | 73 | -59 | 41 | 14 |
| 2023 | 29 | -41 | 1 | -4 |
| 2022 | 75 | -66 | 27 | 10 |
近 5 年自由現金流 3 年為正、2 年為負,波動較大。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
09-04漲 2.36%。這一天的線索橫跨技術、財報、籌碼。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 056002 台光電國泰59購01 | 2488.64 | 價內 118% | 1天 | 國泰 |
| 056431 台光電中信59購02 | 2873.88 | 價內 88% | 3天 | 中信 |
| 036168 台光電國票59購01 | 1672.36 | 價內 224% | 4天 | 國票 |
| 080743 台光電統一59購01 | 873.38 | 價內 520% | 7天 | 統一 |
| 037035 台光電統一59購03 | 1880.29 | 價內 188% | 11天 | 統一 |
| 045183 台光電中信59購01 | 2165.11 | 價內 150% | 14天 | 中信 |
| 056834 台光電國泰59購02 | 2687.73 | 價內 101% | 16天 | 國泰 |
| 054419 台光電群益59購01 | 2190.00 | 價內 147% | 22天 | 群益 |
| 038528 台光電統一5A購01 | 1581.66 | 價內 242% | 24天 | 統一 |
| 030499 台光電國票5A購01 | 1572.10 | 價內 244% | 28天 | 國票 |
| 056463 台光電凱基5A購02 | 2787.27 | 價內 94% | 35天 | 凱基 |
| 056394 台光電元富5A購03 | 2737.50 | 價內 98% | 35天 | 元富 |
| 056275 台光電兆豐5A購01 | 2448.82 | 價內 121% | 35天 | 兆豐 |
| 039996 台光電富邦5A購01 | 1680.33 | 價內 222% | 36天 | 富邦 |
| 036713 台光電國票5A購02 | 1990.91 | 價內 172% | 39天 | 國票 |
| 045082 台光電凱基5A購01 | 1990.91 | 價內 172% | 42天 | 凱基 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。