免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 054629 正崴元富57購01 | 51.51 | 價外 30% | 4天 | 元富 |
| 033641 正崴統一58購01 | 57.22 | 價外 37% | 34天 | 統一 |
| 061980 正崴元富59購01 | 48.59 | 價外 26% | 69天 | 元富 |
| 062475 正崴元大5A購01 | 38.95 | 價外 8% | 75天 | 元大 |
| 060593 正崴凱基5A購01 | 43.73 | 價外 18% | 88天 | 凱基 |
| 060293 正崴國票5A購01 | 52.48 | 價外 31% | 88天 | 國票 |
| 062352 正崴永豐5C購01 | 50.22 | 價外 28% | 137天 | 永豐 |
| 033642 正崴統一5C購01 | 58.95 | 價外 39% | 158天 | 統一 |
| 074070 正崴凱基61購01 | 43.73 | 價外 18% | 166天 | 凱基 |
| 073984 正崴永豐64購01 | 43.73 | 價外 18% | 258天 | 永豐 |
| 040613 正崴統一6A購01 | 68.78 | 價外 48% | 452天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。