| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -8,153 | -15 | +441 | -7,726 |
| 近 5 日合計 | -38,972 | +3,858 | -2,974 | -38,088 |
| 近 10 日合計 | -13,851 | +3,877 | -7,288 | -17,262 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -8,153 | -15 | +441 | -7,726 |
| 2026-07-21 | -23,202 | +76 | -1,206 | -24,333 |
| 2026-07-20 | +16,469 | +46 | -1,216 | +15,299 |
| 2026-07-17 | -15,636 | +3,696 | -2,025 | -13,965 |
| 2026-07-16 | -8,450 | +55 | +1,032 | -7,363 |
| 2026-07-15 | -26,910 | +5 | -1,886 | -28,791 |
| 2026-07-14 | -24,382 | +16 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -6,967 |
| -31,333 |
| 2026-07-13 | -106,993 | -4 | -9,859 | -116,856 |
| 2026-07-09 | +188,929 | -8 | +14,627 | +203,548 |
| 2026-07-08 | -5,523 | +10 | -229 | -5,742 |
白話:大戶籌碼數據偏弱、公司體質、技術指標中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)