本益比:官方公布 · 2026-10-20。官方本益比與站內 EPS 分別收錄;EPS 缺漏不以本益比反推補值。
客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
保留 2026-10-22 的最後報價,並非持續更新的即時行情。
2026-10-22 暫存行情尚未完成成交金額資料;日線與技術指標仍以 2026-10-21 為基準。
2026-07-27 至 2026-10-21 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價



免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
10-21漲 0.95%。這一天的線索橫跨技術、籌碼。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
營收資料:2026-09
現金股利:2025 年已收錄事件合計 3.71 元/股
股價資料:2026-10-21 完成日收盤
基本面評分資料 3/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質數據偏強、技術指標中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)
標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):華潤元大現金通貨幣B類 | 其他核決日期:核決層級:依公司核定權限辦理;民國115年08月18日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:72,000,000;每單位價格:人民幣1元;交易總金額:人民幣72,000…
標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):華潤元大現金通貨幣B類 | 其他核決日期:核決層級:依公司核定權限辦理;民國115年07月29日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:70,000,000;每單位價格:人民幣1元;交易總金額:人民幣70,000…
提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 | 審計委員會通過日期:115/08/07 | 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期:115/01/01~115/06/30 | 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,438,117 | 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):…(自結=公司自己算的、還沒經會計師查核)
董事會召集通知日:115/07/30 | 董事會預計召開日期:115/08/07 | 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告(自結=公司自己算的、還沒經會計師查核)
標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):華潤元大現金通貨幣B類 | 其他核決日期:核決層級:依公司核定權限辦理;民國115年05月19日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:104,000,000;每單位價格:人民幣1元;交易總金額:人民幣…
標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):華潤元大現金通貨幣B類 | 其他核決日期:核決層級:依公司核定權限辦理;民國115年05月19日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:64,000,000;每單位價格:人民幣1元;交易總金額:人民幣64,000…
標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):華潤元大現金通貨幣B類 | 其他核決日期:核決層級:依公司核定權限辦理;民國115年05月08日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:80,000,000;每單位價格:人民幣1元;交易總金額:人民幣80,000…
本公司受邀參加高盛證券舉辦之法人說明會,將說明營運狀況及公司資訊,未顯示直接財務變動。(法人說明會=公司向大型投資機構與媒體說明營運的場合)