| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +1,737 | +39 | -13 | +1,763 |
| 近 5 日合計 | +1,102 | +157 | -4 | +1,255 |
| 近 10 日合計 | +1,050 | +157 | +24 | +1,231 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +1,737 | +39 | -13 | +1,763 |
| 2026-07-21 | -247 | +39 | -23 | -231 |
| 2026-07-20 | +8 | +46 | -65 | -11 |
| 2026-07-17 | -118 | +33 | +82 | -3 |
| 2026-07-16 | -278 | 0 | +15 | -263 |
| 2026-07-15 | -357 | 0 | +40 | -317 |
| 2026-07-14 | +867 | 0 | -1,259 | -392 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -385 | 0 | +1,261 | +876 |
| 2026-07-09 | -203 | 0 | -10 | -213 |
| 2026-07-08 | +26 | 0 | -4 | +22 |
白話:公司體質、技術指標數據偏強、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)