免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏強、公司體質中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯發科本檔 2454 | 4625.00 | -1.80% | +8.19% | +15.19% | 0.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
合晶 6182 | 109.00 | -2.24% | -6.03% | +15.96% | 0.87 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
頎邦 6147 | 186.50 | -2.36% | +1.63% | +15.48% | 1.51 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
穩懋 3105 | 462.00 | +4.64% | -1.60% | +15.50% | 1.04 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
鈺創 5351 | 117.00 | -1.27% | -2.09% | -2.09% | 1.76 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
力成 6239 | 281.00 | +2.00% | +1.08% | -0.18% | 0.99 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
世界 5347 | 156.00 | +2.63% | +4.35% | -2.19% | 0.86 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
雅特力-KY 6907 | 204.00 | +2.26% | +10.57% | +9.09% | 2.89 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
欣銓 3264 | 225.00 | -0.88% | -5.26% | +2.51% | 1.11 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
晶宏 3141 | 95.40 | -6.47% | +5.41% | +22.78% | 1.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
巨有科技 8227 | 193.50 | +7.50% | +20.56% | +21.70% | 5.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
台半 5425 | 89.60 | -3.03% | -5.88% | +4.19% | 0.30 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
均豪 5443 | 114.50 | -4.58% | +2.69% | +6.51% | 2.11 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
威剛 3260 | 414.50 | +0.12% | +0.48% | +1.22% | 0.57 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
順德 2351 | 237.50 | +4.40% | +3.71% | +38.08% | 0.83 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
漢磊 3707 | 60.00 | -1.96% | -5.06% | -3.07% | 1.31 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
聯傑 3094 | 40.80 | -1.09% | -0.97% | +11.17% | 0.76 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
萬潤 6187 | 1385.00 | +1.09% | +0.73% | +31.90% | 0.98 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
長科* 6548 | 70.60 | -4.08% | -3.02% | -5.36% | 1.15 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
沛亨 6291 | 463.50 | +4.75% | +9.32% | +26.64% | 2.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
華東 8110 | 43.75 | -0.23% | -3.10% | -5.51% | 0.70 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
環球晶 6488 | 951.00 | -0.42% | -1.65% | +1.93% | 0.27 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
家登 3680 | 521.00 | -1.51% | -3.87% | +17.08% | 1.60 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
宏捷科 8086 | 110.00 | -2.22% | -10.57% | -5.58% | 0.43 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
精材 3374 | 475.00 | +0.00% | +13.23% | +43.94% | 0.13 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 74 |
IET-KY 4971 | 611.00 | +0.99% | -8.67% | +22.20% | 0.59 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
尼克森 3317 | 56.50 | -9.16% | -10.60% | -18.35% | 2.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
精測 6510 | 3610.00 | -0.28% | +5.09% | +27.79% | 1.96 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
勵威 5246 | 164.00 | — | +95.70% | +134.96% | 3.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 82 |
安國 8054 | 83.30 | +0.60% | -0.48% | -1.88% | 2.10 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
今天跌 1.80%、連續第 2 天下跌。這一天的線索橫跨技術、公司消息。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。