免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
可成公告回購股份金額達新台幣三億元,顯示公司對自身價值的信心,回購股份將有助於提升股東價值。此舉累積持股比例已達3.27%。
可成公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上,顯示出公司對自身價值的信心,並可能提升股東的長期利益。此次買回的股份數量及金額均為顯著,將有助於增強每股盈餘及股東價值。(每股盈餘=公司賺的錢分攤到每一股是多少)
本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/09/01 | 本次買回股份數量(股):1,396,000 | 本次買回股份總金額(元):293,584,616 | 本次平均每股買回價格(元):210.30 | 於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):…
本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/08/28 | 本次買回股份數量(股):1,177,000 | 本次買回股份總金額(元):243,311,821 | 本次平均每股買回價格(元):206.72 | 於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):…
本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/08/27 | 本次買回股份數量(股):1,496,000 | 本次買回股份總金額(元):308,695,514 | 本次平均每股買回價格(元):206.35 | 於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):…
證券名稱:聯合骨科器材股份有限公司 | 交易日期:115/5/15~115/8/26 | 其他核決日期:核決層級:董事長核決;民國115年8月26日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:3,518,000股;交易單價:平均每股單價新台幣88.19元;交易總金額:新台幣…
本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/08/25 | 本次買回股份數量(股):1,915,000 | 本次買回股份總金額(元):390,026,381 | 本次平均每股買回價格(元):203.67 | 於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):…
本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/08/21 | 本次買回股份數量(股):842,000 | 本次買回股份總金額(元):171,407,847 | 本次平均每股買回價格(元):203.57 | 於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):…
白話:技術指標數據偏強、公司體質數據偏弱、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)