| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -218 | 0 | +53 | -165 |
| 近 5 日合計 | +632 | +203 | +11 | +846 |
| 近 10 日合計 | +4,339 | +236 | -18 | +4,556 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -218 | 0 | +53 | -165 |
| 2026-07-21 | -1,018 | +68 | -9 | -959 |
| 2026-07-20 | +1,042 | +78 | -2 | +1,118 |
| 2026-07-17 | +1,391 | +57 | -6 | +1,442 |
| 2026-07-16 | -565 | 0 | -25 | -590 |
| 2026-07-15 | -1,354 | 0 | +23 | -1,331 |
| 2026-07-14 | +1,375 | +12 | -15 | +1,372 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +1,833 | +5 | -14 | +1,824 |
| 2026-07-09 | -900 | +6 | -3 | -898 |
| 2026-07-08 | +2,753 | +10 | -20 | +2,743 |
白話:公司體質、技術指標數據偏強、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)