| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +898 | 0 | +191 | +1,089 |
| 近 5 日合計 | -4,696 | +369 | +168 | -4,159 |
| 近 10 日合計 | -1,680 | +369 | +526 | -784 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +898 | 0 | +191 | +1,089 |
| 2026-07-21 | -2,492 | +200 | -103 | -2,395 |
| 2026-07-20 | -429 | 0 | -67 | -496 |
| 2026-07-17 | -3,643 | 0 | -123 | -3,766 |
| 2026-07-16 | +970 | +169 | +270 | +1,409 |
| 2026-07-15 | +4,093 | 0 | +53 | +4,146 |
| 2026-07-14 | -3,428 | 0 | -7 | -3,435 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -914 | 0 | +240 | -674 |
| 2026-07-09 | +3,680 | 0 | +81 | +3,762 |
| 2026-07-08 | -415 | 0 | -9 | -424 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)