| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +847 | -2 | -1,289 | -444 |
| 近 5 日合計 | +3,374 | -2 | -310 | +3,062 |
| 近 10 日合計 | -6,351 | +258 | +504 | -5,591 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +847 | -2 | -1,289 | -444 |
| 2026-09-03 | -56 | 0 | -1,654 | -1,710 |
| 2026-09-02 | -6,109 | 0 | -734 | -6,843 |
| 2026-09-01 | -4,809 | 0 | +2,892 | -1,917 |
| 2026-08-31 | +13,501 | 0 | +475 | +13,976 |
| 2026-08-28 | +1,615 | 0 | +32 | +1,646 |
| 2026-08-27 | -1,677 | -10 | +237 | -1,450 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -9,979 | -2 | +140 | -9,841 |
| 2026-08-25 | +3,801 | 0 | +42 | +3,843 |
| 2026-08-24 | -3,485 | +272 | +363 | -2,851 |
白話:技術指標數據偏弱、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)