| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +2,671 | -689 | -56 | +1,926 |
| 近 5 日合計 | +7,435 | -3,358 | -71 | +4,005 |
| 近 10 日合計 | +13,072 | -3,445 | -146 | +9,480 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +2,671 | -689 | -56 | +1,926 |
| 2026-07-21 | +3,426 | -727 | +12 | +2,711 |
| 2026-07-20 | +1,063 | -724 | +44 | +382 |
| 2026-07-17 | +275 | -1,204 | -58 | -987 |
| 2026-07-16 | 0 | -14 | -13 | -27 |
| 2026-07-15 | +1,768 | -35 | +113 | +1,846 |
| 2026-07-14 | -509 | -12 | -110 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -631 |
| 2026-07-13 | +2,131 | -65 | -95 | +1,971 |
| 2026-07-09 | +656 | +3 | -26 | +633 |
| 2026-07-08 | +1,591 | +22 | +43 | +1,656 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼數據偏強,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)