

免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
09-04幾乎持平。這一天的線索橫跨技術、籌碼。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
白話:公司體質、技術指標數據偏強、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
發生緣由:補充公告本公司115年08月份自結盈餘 | 因應措施:發佈重大訊息 | 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本月營業收入:USD 62,865,093 TWD…(自結=公司自己算的、還沒經會計師查核)
提報董事會或經董事會決議日期:115/08/21 | 審計委員會通過日期:115/08/21 | 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期:115/01/01~115/06/30 | 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,679,888 | 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):…(自結=公司自己算的、還沒經會計師查核)
發生緣由:補充公告本公司115年07月份自結盈餘 | 因應措施:發佈重大訊息 | 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本月營業收入:USD 65,139,048 TWD…(自結=公司自己算的、還沒經會計師查核)
標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):散裝貨輪MV Amis Wisdom VI | 董事會通過日期:民國115年7月24日 | 交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易數量:61,456噸散裝貨輪一艘;每單位價格:USD 21,950,000;交…
原公告日期:114/03/17 | 簡述原公告申報內容:董事會核准購置內海造船株式會社建造之二艘高規格散裝貨輪案;交易數量:39,000噸散裝貨輪二艘;單位價格:不高於USD 35,375,000;交易總金額:不高於USD 70,750,000 | 變動緣由及主要內容:原公告取得資產案因雙方未達共識…
董事會決議或公司決定日期:115/07/09 | 原現金股利發放日:115/07/13 | 變更後現金股利發放日:115/07/14 | 變更原因:本公司原訂115年7月13日發放現金股利,如遇颱風停止上班,致;票交所及金融機構作業日程需順延至下一營業日,本公司現金股利發放日將;順延至115年7月…
慧洋-KY 115年6月營收新台幣1,877,838仟元、年增48.23%,營業利益825,126仟元、年增268.24%。(-KY=公司登記在海外、回台灣掛牌)
子公司Amis Miracle S.A.新船40,000噸MV Paiwan Elegance交船並加入營運,為NOx第三期環保節能船,對公司長期營運與船隊規模具正向影響的重大事項。