| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | -146 | -2 | -6 | -154 |
| 近 5 日合計 | -1,199 | +34 | -70 | -1,234 |
| 近 10 日合計 | -5,159 | +156 | +103 | -4,901 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -146 | -2 | -6 | -154 |
| 2026-09-03 | -830 | -15 | -60 | -905 |
| 2026-09-02 | +236 | -23 | -2 | +212 |
| 2026-09-01 | +190 | +74 | +18 | +282 |
| 2026-08-31 | -649 | 0 | -20 | -669 |
| 2026-08-28 | -3,374 | +64 | -33 | -3,344 |
| 2026-08-27 | +413 | +62 | +210 | +685 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | +423 | 0 | +48 | +470 |
| 2026-08-25 | -318 | -2 | -34 | -354 |
| 2026-08-24 | -1,104 | -2 | -18 | -1,124 |
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)