免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠東銀本檔 2845 | 13.65 | +0.00% | +1.87% | +3.41% | 1.02 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
臺企銀 2834 | 17.00 | -0.58% | +3.34% | +3.03% | 0.91 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
玉山金 2884 | 43.55 | +0.81% | +12.39% | +14.15% | 1.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
台新新光金 2887 | 41.50 | +0.12% | +10.67% | +18.07% | 0.76 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
凱基金 2883 | 36.70 | +2.23% | +12.06% | +18.96% | 0.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 67 |
兆豐金 2886 | 49.55 | -1.69% | +2.80% | -2.65% | 0.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
第一金 2892 | 37.30 | +1.22% | +8.43% | +4.92% | 0.74 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 71 |
中信金 2891 | 68.40 | +1.33% | +6.21% | +4.27% | 0.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
新光金 2888 | 10.60 | +0.00% | +11.23% | — | 0.89 倍 | 31.2 | — | — | — | — | — | — | 47 |
彰銀 2801 | 26.60 | +0.00% | +7.04% | +14.90% | 1.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
合庫金 5880 | 26.65 | -0.19% | +5.54% | +1.72% | 0.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
國票金 2889 | 16.60 | +0.91% | +4.40% | +8.50% | 1.41 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
元大金 2885 | 69.80 | +1.90% | +9.06% | +3.10% | 0.84 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
富邦金 2881 | 150.50 | +2.38% | +4.51% | +18.50% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
永豐金 2890 | 42.85 | +0.59% | +7.66% | +10.01% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
國泰金 2882 | 115.00 | +2.22% | +9.00% | +15.69% | 0.78 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
華南金 2880 | 44.00 | +1.27% | +9.32% | -0.90% | 0.47 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
台中銀 2812 | 19.35 | -0.51% | +2.65% | +3.75% | 0.76 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
上海商銀 5876 | 46.30 | +0.76% | +7.30% | +6.56% | 0.97 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
中壽 2823 | 29.55 | +0.00% | -1.50% | — | 0.54 倍 | 9.8 | — | — | — | — | — | — | 40 |
王道銀行 2897 | 10.85 | -0.46% | +4.83% | +6.90% | 0.98 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
統一證 2855 | 50.70 | +0.20% | +4.43% | +13.93% | 1.15 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
群益證 6005 | 32.75 | +1.24% | +4.13% | -3.25% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
中再保 2851 | 46.65 | -1.37% | +3.44% | +31.59% | 0.59 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
高雄銀 2836 | 12.25 | +0.00% | +1.66% | +3.38% | 1.14 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
華票 2820 | 17.10 | +0.29% | +2.70% | +4.59% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
聯邦銀 2838 | 20.85 | +0.97% | +3.22% | +1.21% | 0.75 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
旺旺保 2816 | 40.00 | +1.14% | +2.83% | +17.65% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
京城銀 2809 | 37.35 | +0.00% | +15.81% | — | 0.85 倍 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | 49 |
元富證 2856 | 8.57 | +0.00% | -3.71% | — | 0.12 倍 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | 44 |
09-04幾乎持平。這一天的線索橫跨技術、籌碼。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏強、公司體質中性,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)