| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -621 | 0 | -1,013 | -1,633 |
| 近 5 日合計 | +41,454 | 0 | +2,234 | +43,689 |
| 近 10 日合計 | +69,717 | 0 | +4,509 | +74,227 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -621 | 0 | -1,013 | -1,633 |
| 2026-07-21 | +3,311 | 0 | -345 | +2,966 |
| 2026-07-20 | +6,219 | 0 | +2,296 | +8,515 |
| 2026-07-17 | +24,279 | 0 | +563 | +24,842 |
| 2026-07-16 | +8,266 | 0 | +733 | +8,999 |
| 2026-07-15 | +4,778 | 0 | +1,540 | +6,318 |
| 2026-07-14 | +5,690 | 0 | +767 | +6,457 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +2,400 | 0 | +397 | +2,797 |
| 2026-07-09 | +2,983 | 0 | -414 | +2,569 |
| 2026-07-08 | +12,412 | 0 | -15 | +12,397 |
白話:公司體質數據偏弱、技術指標、大戶籌碼中性,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)