免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
09-04漲 1.33%、連續第 6 天上漲。這一天的線索橫跨籌碼、新聞、技術。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏強、公司體質中性,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 056750 中信金群益59購01 | 72.32 | 價外 5% | 16天 | 群益 |
| 055772 中信金富邦5A購01 | 64.60 | 價內 6% | 29天 | 富邦 |
| 049354 中信金群益5A購01 | 62.68 | 價內 9% | 45天 | 群益 |
| 065864 中信金富邦5B購02 | 61.71 | 價內 11% | 60天 | 富邦 |
| 066187 中信金元大5B購01 | 54.78 | 價內 25% | 61天 | 元大 |
| 062598 中信金國票5B購01 | 77.14 | 價外 11% | 64天 | 中信 |
| 060925 中信金富邦5B購01 | 67.50 | 價內 1% | 78天 | 富邦 |
| 068542 中信金凱基5B購01 | 62.68 | 價內 9% | 79天 | 凱基 |
| 070195 中信金富邦5C購01 | 83.89 | 價外 18% | 89天 | 富邦 |
| 070534 中信金台新5C購01 | 75.21 | 價外 9% | 92天 | 中信 |
| 070865 中信金群益5C購01 | 85.70 | 價外 20% | 94天 | 群益 |
| 071153 中信金富邦5C購02 | 88.71 | 價外 23% | 96天 | 富邦 |
| 071829 中信金凱基5C購01 | 77.14 | 價外 11% | 101天 | 凱基 |
| 072147 中信金富邦5C購03 | 95.46 | 價外 28% | 106天 | 富邦 |
| 073786 中信金永豐61購02 | 82.15 | 價外 17% | 120天 | 永豐 |
| 073785 中信金永豐61購01 | 75.31 | 價外 9% | 120天 | 永豐 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 49 | -34 | 89 | — |
| 2025 | 67 | -170 | -104 | — |
| 2024 | -654 | -139 | -102 | — |
| 2023 | -165 | -116 | 730 | — |
| 2022 | 946 | -133 | 96 | — |
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。