| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -7,110 | +8,603 | -194 | +1,299 |
| 近 5 日合計 | -12,761 | +36,858 | +4,293 | +28,391 |
| 近 10 日合計 | +31,126 | +37,448 | +5,469 | +74,045 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -7,110 | +8,603 | -194 | +1,299 |
| 2026-07-21 | -2,392 | +8,637 | +371 | +6,617 |
| 2026-07-20 | -13,241 | +10,269 | +2,190 | -782 |
| 2026-07-17 | +7,608 | +9,310 | +1,691 | +18,609 |
| 2026-07-16 | +2,374 | +39 | +235 | +2,648 |
| 2026-07-15 | +18,333 | -228 | -210 | +17,895 |
| 2026-07-14 | +1,190 | +506 | +1,391 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| +3,087 |
| 2026-07-13 | +3,513 | +220 | +21 | +3,754 |
| 2026-07-09 | -432 | -32 | -219 | -682 |
| 2026-07-08 | +21,283 | +124 | +193 | +21,600 |
白話:大戶籌碼數據偏弱、公司體質、技術指標中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)