免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏太-KY本檔 2924 | 18.15 | +1.11% | +1.68% | +2.54% | 0.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
寶雅 5904 | 635.00 | +0.63% | +1.93% | -3.50% | 0.29 倍 | 68.3 | — | — | — | — | — | — | 48 |
滿心 2916 | 39.40 | -0.63% | -1.75% | -4.95% | 1.06 倍 | 9.8 | — | — | — | — | — | — | 45 |
泰茂 2230 | 22.30 | +1.59% | -0.22% | -15.85% | 0.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
詩肯 6195 | 27.20 | +0.93% | +3.03% | +1.30% | 1.14 倍 | 18.1 | — | — | — | — | — | — | 54 |
萬達寵物 6968 | 44.00 | -0.68% | +2.09% | +1.85% | 0.79 倍 | 45.8 | — | — | — | — | — | — | 53 |
特昇-KY 6616 | 8.86 | -2.21% | -2.10% | -2.85% | 1.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
炎洲流通 3171 | 65.30 | -0.15% | +0.77% | -6.71% | 0.79 倍 | 13.2 | — | — | — | — | — | — | 58 |
全家 5903 | 188.00 | -0.27% | +0.00% | -0.53% | 0.65 倍 | 152.8 | — | — | — | — | — | — | 52 |
德記 5902 | 34.20 | +0.15% | +0.15% | +1.33% | 0.53 倍 | 74.3 | — | — | — | — | — | — | 46 |
振宇五金 2947 | 64.80 | -0.77% | -5.54% | -16.92% | 1.23 倍 | 21.8 | — | — | — | — | — | — | 36 |
宏碁智新 7794 | 29.30 | -1.18% | -1.84% | -6.69% | 0.41 倍 | 55.3 | — | — | — | — | — | — | 43 |
全域 3067 | 18.00 | +0.00% | +0.00% | -5.26% | 1.66 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
上洋 6728 | 109.00 | -0.91% | -0.91% | -0.46% | 0.48 倍 | 55.3 | — | — | — | — | — | — | 49 |
泰金-KY 6629 | 106.00 | -0.47% | +0.47% | -6.61% | 0.40 倍 | 29.6 | — | — | — | — | — | — | 43 |
弘帆 8433 | 54.10 | +0.00% | -2.52% | +4.24% | 0.32 倍 | 39.5 | — | — | — | — | — | — | 51 |
唐鋒 4609 | 5.00 | +0.00% | -5.30% | +2.67% | 0.54 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
來思達 8066 | 15.05 | -0.66% | +1.69% | -1.63% | 0.22 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
中美實 4702 | 9.62 | -0.72% | -1.13% | -4.28% | 0.05 倍 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | 43 |
寶陞 2948 | 37.20 | +0.13% | -4.00% | -1.59% | 0.92 倍 | 17.1 | — | — | — | — | — | — | 45 |
光速火箭 7782 | 26.45 | +0.19% | -3.29% | -3.82% | 0.77 倍 | 48.1 | — | — | — | — | — | — | 45 |
米斯特 2941 | 30.80 | -3.75% | -5.08% | +2.84% | 0.36 倍 | 11.3 | — | — | — | — | — | — | 49 |
關中 8941 | 43.50 | +0.23% | -0.23% | +1.16% | 0.33 倍 | 32.0 | — | — | — | — | — | — | 51 |
集雅社 2937 | 47.70 | +0.53% | -0.62% | -4.50% | 0.28 倍 | 12.5 | — | — | — | — | — | — | 50 |
白話:技術指標數據偏強、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)