| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -200 | +24 | +6 | -170 |
| 近 5 日合計 | -3,644 | +24 | -43 | -3,664 |
| 近 10 日合計 | -3,986 | +29 | -76 | -4,035 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -200 | +24 | +6 | -170 |
| 2026-07-21 | -543 | 0 | -5 | -548 |
| 2026-07-20 | -57 | 0 | -23 | -80 |
| 2026-07-17 | -1,508 | 0 | -29 | -1,538 |
| 2026-07-16 | -1,336 | 0 | +8 | -1,328 |
| 2026-07-15 | +1,112 | -2 | +10 | +1,120 |
| 2026-07-14 | +34 | +7 | -28 | +13 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -960 | 0 | +44 | -917 |
| 2026-07-09 | +257 | 0 | +11 | +268 |
| 2026-07-08 | -785 | 0 | -70 | -855 |
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼數據偏弱,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)