免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 5 | -1 | -0 | 5 |
| 2025 | 17 | -1 | -12 | 14 |
| 2024 | 12 | -4 | -8 | 8 |
| 2023 | 19 | -11 | -11 | 10 |
| 2022 | 15 | -8 | -8 | 8 |
近 5 年自由現金流皆為正 — 本業賺進的現金,扣掉資本支出後仍有餘裕。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 049870 德律永豐57購02 | 273.93 | 價內 12% | 2天 | 永豐 |
| 035077 德律統一58購02 | 234.31 | 價內 30% | 10天 | 統一 |
| 031207 德律國票58購01 | 225.02 | 價內 36% | 13天 | 國票 |
| 052111 德律富邦58購01 | 195.67 | 價內 56% | 18天 | 富邦 |
| 049692 德律凱基58購01 | 266.11 | 價內 15% | 30天 | 凱基 |
| 033573 德律統一58購01 | 260.88 | 價內 17% | 31天 | 統一 |
| 050271 德律永豐58購01 | 244.58 | 價內 25% | 37天 | 永豐 |
| 057885 德律永豐59購01 | 327.98 | 價外 7% | 40天 | 永豐 |
| 051096 德律兆豐59購01 | 232.84 | 價內 31% | 44天 | 兆豐 |
| 047386 德律元富59購01 | 185.88 | 價內 64% | 44天 | 元富 |
| 056007 德律國泰59購01 | 205.45 | 價內 49% | 45天 | 國泰 |
| 035600 德律元大59購01 | 233.82 | 價內 31% | 45天 | 元大 |
| 058921 德律元大59購06 | 349.75 | 價外 13% | 46天 | 元大 |
| 035835 德律元大59購02 | 244.58 | 價內 25% | 46天 | 元大 |
| 059193 德律元大59購09 | 335.57 | 價外 9% | 47天 | 元大 |
| 059192 德律元大59購08 | 296.92 | 價內 3% | 47天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。