| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 (09-07) | -2,004 | 0 | -55 | -2,058 |
| 近 5 日合計 | -4,615 | -553 | -103 | -5,270 |
| 近 10 日合計 | -10,506 | -567 | -717 | -11,790 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | -2,004 | 0 | -55 | -2,058 |
| 2026-09-04 | -838 | -5 | +106 | -737 |
| 2026-09-03 | -327 | -274 | -33 | -634 |
| 2026-09-02 | +207 | 0 | -81 | +126 |
| 2026-09-01 | -1,653 | -274 | -40 | -1,967 |
| 2026-08-31 | -758 | 0 | -154 | -912 |
| 2026-08-28 | -797 | 0 | -11 | -809 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-27 | -477 | -9 | -84 | -570 |
| 2026-08-26 | -2,535 | -5 | -74 | -2,614 |
| 2026-08-25 | -1,324 | 0 | -291 | -1,615 |
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼數據偏弱,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)