| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | +297 | 0 | +15 | +312 |
| 近 5 日合計 | +2,896 | 0 | +14 | +2,910 |
| 近 10 日合計 | +4,294 | 0 | +12 | +4,306 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | +297 | 0 | +15 | +312 |
| 2026-09-04 | +2,836 | 0 | +2 | +2,838 |
| 2026-09-03 | +1,078 | 0 | +1 | +1,079 |
| 2026-09-02 | -613 | 0 | +1 | -612 |
| 2026-09-01 | -702 | 0 | -5 | -707 |
| 2026-08-31 | +425 | 0 | +5 | +430 |
| 2026-08-28 | +1,288 | 0 | -10 | +1,278 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-27 |
| +218 |
| 0 |
| +1 |
| +219 |
| 2026-08-26 | -449 | 0 | +3 | -446 |
| 2026-08-25 | -84 | 0 | -1 | -85 |
白話:公司體質、大戶籌碼數據偏強、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)