免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 054682 昇貿元大57購05 | 165.77 | 價外 32% | 4天 | 元大 |
| 055307 昇貿群益58購04 | 171.66 | 價外 34% | 11天 | 群益 |
| 055980 昇貿群益58購05 | 139.29 | 價外 19% | 13天 | 群益 |
| 051166 昇貿凱基58購02 | 107.90 | 價內 5% | 13天 | 凱基 |
| 056224 昇貿凱基58購03 | 127.52 | 價外 11% | 18天 | 凱基 |
| 056177 昇貿群益58購06 | 142.23 | 價外 21% | 18天 | 群益 |
| 052296 昇貿永豐58購02 | 143.21 | 價外 21% | 21天 | 永豐 |
| 052276 昇貿國泰58購01 | 127.52 | 價外 11% | 21天 | 國泰 |
| 052752 昇貿國泰58購02 | 147.13 | 價外 23% | 25天 | 國泰 |
| 040504 昇貿群益58購02 | 156.94 | 價外 28% | 25天 | 群益 |
| 049401 昇貿元大58購01 | 155.96 | 價外 28% | 29天 | 元大 |
| 049265 昇貿凱基58購01 | 156.94 | 價外 28% | 29天 | 凱基 |
| 034283 昇貿群益58購01 | 162.58 | 價外 30% | 36天 | 群益 |
| 050590 昇貿群益58購03 | 117.71 | 價外 4% | 39天 | 群益 |
| 050518 昇貿永豐58購01 | 132.42 | 價外 15% | 39天 | 永豐 |
| 039017 昇貿統一59購02 | 126.42 | 價外 11% | 46天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。