本益比:官方公布 · 2026-10-21。官方本益比與站內 EPS 分別收錄;EPS 缺漏不以本益比反推補值。
客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
保留 2026-10-22 的最後報價,並非持續更新的即時行情。
2026-10-22 暫存行情尚未完成成交金額資料;日線與技術指標仍以 2026-10-21 為基準。
2026-07-27 至 2026-10-21 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯光通 4903 | 49.60 | -4.43% | -6.06% | +19.95% | 0.32 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
眾達-KY 4977 | 180.50 | +5.56% | -5.50% | +3.14% | 0.87 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
光環 3234 | 177.50 | -9.67% | +5.65% | -0.56% | 1.13 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
新復興 4909 | 39.35 | +1.55% | +11.16% | +11.95% | 5.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 67 |
宏達電 2498 | 39.80 | -1.85% | -0.13% | -0.75% | 0.40 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
聯亞 3081 | 2405.00 | -8.38% | -8.90% | -16.35% | 0.83 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
明泰 3380 | 32.65 | +0.00% | +3.98% | -1.51% | 0.76 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
康全電訊 8089 | 25.75 | -1.90% | +28.75% | +29.07% | 2.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 71 |
前鼎 4908 | 200.00 | -7.62% | -7.83% | -13.79% | 0.50 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
中磊 5388 | 75.00 | +1.76% | -0.27% | +1.90% | 0.96 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
豪勉 6218 | 51.70 | -1.52% | -8.17% | -16.07% | 0.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
百一 6152 | 18.30 | -0.27% | +3.39% | +15.82% | 0.28 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
其陽 3564 | 66.50 | +4.07% | -10.38% | +33.40% | 0.96 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
閎暉 3311 | 44.30 | -4.01% | -12.62% | +17.51% | 0.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
波若威 3163 | 554.00 | -4.97% | -8.28% | -16.94% | 0.58 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
立端 6245 | 90.10 | +0.00% | +0.45% | +5.26% | 1.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
上詮 3363 | 528.00 | -3.83% | +1.54% | -20.12% | 0.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
訊舟 3047 | 14.85 | +1.71% | +0.68% | +7.22% | 1.02 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
智易 3596 | 158.00 | +0.32% | -1.56% | +1.61% | 0.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
威潤 6465 | 42.40 | -6.30% | -0.59% | -1.74% | 1.62 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
台嘉碩 3221 | 48.95 | -3.26% | -4.39% | +0.62% | 0.23 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
仲琦 2419 | 27.90 | +1.09% | +1.09% | +0.00% | 0.38 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
友勁 6142 | 8.71 | -0.57% | -4.18% | -1.58% | 1.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
昇達科 3491 | 1375.00 | -3.85% | +3.77% | -9.54% | 0.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
萬泰科 6190 | 67.20 | -1.32% | -6.01% | -4.27% | 0.19 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
富爾特 6136 | 26.30 | +0.57% | -3.66% | +5.62% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
萊德光電-KY 7717 | 499.50 | +9.90% | -0.89% | -16.75% | 0.31 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
創威 6530 | 88.40 | -3.49% | -7.43% | -11.60% | 0.19 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
東典光電 6588 | 89.20 | -3.88% | -5.61% | -21.41% | 0.27 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
華星光 4979 | 479.00 | -1.84% | -11.62% | -22.49% | 0.03 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
營收資料:2026-09
現金股利:2025 年已收錄事件合計 2.10 元/股
股價資料:2026-10-16 完成日收盤
基本面評分資料 3/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:技術指標數據偏弱、公司體質、外資指標中性,外資五日指標中性。(皆為客觀指標、非買賣建議)