免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
07-22聯德下跌 0.73%。目前系統還沒自動歸納出特別突出的技術或籌碼原因——你可以往下看技術線圖、三大法人籌碼、財報數據,或用 27 位大師的方法論自己解讀這檔。
ⓘ 純客觀資料整理、不構成投資建議。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群創 3481 | 51.90 | -1.14% | -9.42% | -25.22% | 0.52 倍 | 471.8 | — | — | — | — | — | — | 43 |
華邦電 2344 | 161.00 | -5.85% | -6.40% | -21.46% | 1.00 倍 | 47.8 | — | — | — | — | — | — | 51 |
友達 2409 | 26.25 | +1.74% | -5.06% | -13.93% | 0.40 倍 | 82.0 | — | — | — | — | — | — | 44 |
力積電 6770 | 66.00 | -2.80% | -13.73% | -22.99% | 0.56 倍 | 37.5 | — | — | — | — | — | — | 40 |
聯電 2303 | 138.50 | -0.36% | -13.44% | -22.19% | 0.65 倍 | 34.6 | — | — | — | — | — | — | 45 |
南亞科 2408 | 426.00 | -4.38% | -2.96% | -3.95% | 0.96 倍 | 38.1 | — | — | — | — | — | — | 69 |
南茂 8150 | 98.20 | -1.80% | -19.84% | -4.66% | 1.02 倍 | 83.2 | — | — | — | — | — | — | 40 |
旺宏 2337 | 129.50 | -4.07% | -5.13% | -24.71% | 0.81 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
鴻海 2317 | 257.50 | +2.39% | +6.19% | +0.59% | 1.18 倍 | 18.2 | — | — | — | — | — | — | 69 |
友訊 2332 | 22.40 | -6.28% | -0.44% | +21.41% | 1.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
聯合再生 3576 | 18.35 | -5.66% | +3.67% | +3.09% | 1.22 倍 | 43.7 | — | — | — | — | — | — | 61 |
強茂 2481 | 144.50 | -8.25% | -13.47% | -25.90% | 1.67 倍 | 46.0 | — | — | — | — | — | — | 44 |
晶電 2448 | 48.55 | +0.00% | +20.62% | — | 0.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
台積電 2330 | 2405.00 | +0.21% | -2.63% | +0.63% | 0.59 倍 | 32.3 | — | — | — | — | — | — | 61 |
彩晶 6116 | 14.35 | -2.05% | -10.87% | -26.03% | 0.33 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
南電 8046 | 1230.00 | -5.75% | -3.53% | +28.80% | 0.96 倍 | 260.6 | — | — | — | — | — | — | 62 |
光寶科 2301 | 218.00 | +0.00% | +0.00% | +0.69% | 0.87 倍 | 32.1 | — | — | — | — | — | — | 63 |
宏碁 2353 | 30.15 | -1.31% | -1.95% | -11.84% | 0.51 倍 | 22.8 | — | — | — | — | — | — | 54 |
京元電子 2449 | 286.00 | -3.05% | -10.06% | -14.24% | 0.53 倍 | 38.8 | — | — | — | — | — | — | 43 |
全新 2455 | 345.50 | +6.47% | +10.38% | -12.97% | 2.93 倍 | 109.0 | — | — | — | — | — | — | 66 |
景碩 3189 | 785.00 | -1.38% | +1.95% | +6.22% | 0.91 倍 | 192.9 | — | — | — | — | — | — | 65 |
台勝科 3532 | 421.50 | -9.94% | -10.51% | +15.48% | 1.80 倍 | 540.4 | — | — | — | — | — | — | 51 |
日月光投控 3711 | 649.00 | -1.07% | -4.84% | -0.61% | 0.55 倍 | 59.8 | — | — | — | — | — | — | 62 |
佳世達 2352 | 30.10 | -0.99% | -3.99% | -1.63% | 0.60 倍 | 51.9 | — | — | — | — | — | — | 42 |
隆達 3698 | 27.65 | +0.00% | +48.66% | — | 1.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
正達 3149 | 68.50 | -5.91% | -26.74% | -32.84% | 0.91 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
鼎元 2426 | 60.50 | +2.89% | -2.10% | -35.16% | 0.82 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
台灣大 3045 | 112.00 | -0.44% | +1.36% | -6.28% | 0.67 倍 | 22.7 | — | — | — | — | — | — | 59 |
金寶 2312 | 32.50 | -1.52% | -3.27% | -14.47% | 0.40 倍 | 31.0 | — | — | — | — | — | — | 45 |
中華電 2412 | 138.00 | -0.36% | +1.47% | -3.83% | 0.50 倍 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | 56 |
白話:公司體質數據偏弱、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)