免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:公司體質、技術指標數據偏強、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 704583 精材元大57購05 | 174.55 | 價內 139% | 4天 | 元大 |
| 704467 精材凱基57購03 | 242.98 | 價內 72% | 4天 | 凱基 |
| 704608 精材凱基57購04 | 188.43 | 價內 122% | 5天 | 凱基 |
| 704674 精材群益57購02 | 262.82 | 價內 59% | 6天 | 群益 |
| 704651 精材凱基57購05 | 282.65 | 價內 48% | 6天 | 凱基 |
| 704814 精材元大58購06 | 163.14 | 價內 156% | 11天 | 元大 |
| 704779 精材群益58購01 | 256.37 | 價內 63% | 11天 | 群益 |
| 704765 精材元大58購05 | 182.48 | 價內 129% | 11天 | 元大 |
| 704764 精材元大58購04 | 207.28 | 價內 102% | 11天 | 元大 |
| 704710 精材元大58購03 | 196.37 | 價內 113% | 11天 | 元大 |
| 737164 精材統一58購02 | 197.24 | 價內 112% | 12天 | 統一 |
| 704861 精材凱基58購02 | 218.19 | 價內 92% | 12天 | 凱基 |
| 722726 精材統一58購01 | 341.96 | 價內 22% | 13天 | 統一 |
| 703720 精材國泰58購01 | 208.27 | 價內 101% | 19天 | 國泰 |
| 703790 精材國票58購01 | 257.86 | 價內 62% | 20天 | 國票 |
| 703776 精材凱基58購01 | 257.86 | 價內 62% | 20天 | 凱基 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。