| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +7,622 | 0 | -40 | +7,582 |
| 近 5 日合計 | +35,323 | 0 | -69 | +35,254 |
| 近 10 日合計 | +59,449 | 0 | -60 | +59,389 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +7,622 | 0 | -40 | +7,582 |
| 2026-07-21 | +11,743 | 0 | -19 | +11,724 |
| 2026-07-20 | +4,316 | 0 | +54 | +4,370 |
| 2026-07-17 | +5,160 | 0 | -84 | +5,076 |
| 2026-07-16 | +6,482 | 0 | +20 | +6,502 |
| 2026-07-15 | +8,150 | 0 | -24 | +8,126 |
| 2026-07-14 | +11,113 | 0 | +50 | +11,163 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +5,615 | 0 | +18 | +5,633 |
| 2026-07-09 | +397 | 0 | -30 | +367 |
| 2026-07-08 | -1,149 | 0 | -5 | -1,154 |
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏強、公司體質中性,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)