| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | -819 | -19 | -8 | -846 |
| 近 5 日合計 | -1,289 | -19 | +1 | -1,308 |
| 近 10 日合計 | -1,136 | -19 | +57 | -1,099 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -819 | -19 | -8 | -846 |
| 2026-09-03 | -138 | 0 | -12 | -150 |
| 2026-09-02 | -87 | 0 | -20 | -107 |
| 2026-09-01 | +216 | 0 | +87 | +302 |
| 2026-08-31 | -461 | 0 | -46 | -507 |
| 2026-08-28 | -292 | 0 | 0 | -292 |
| 2026-08-27 | +92 | 0 | -21 | +71 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | +467 | 0 | +84 | +550 |
| 2026-08-25 | -26 | 0 | -9 | -35 |
| 2026-08-24 | -88 | 0 | +2 | -85 |
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼數據偏弱,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)