免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 062415 碩天凱基5A購01 | 190.60 | 價內 30% | 28天 | 凱基 |
| 074091 碩天凱基61購01 | 266.84 | 價外 7% | 119天 | 凱基 |
| 062385 碩天國票61購01 | 238.25 | 價內 4% | 120天 | 國票 |
| 062364 碩天永豐61購01 | 240.16 | 價內 3% | 120天 | 永豐 |
| 075170 碩天國票61購02 | 340.23 | 價外 27% | 126天 | 國票 |
| 075320 碩天永豐61購02 | 280.19 | 價外 11% | 128天 | 永豐 |
| 077507 碩天群益61購01 | 225.00 | 價內 10% | 141天 | 群益 |
| 081253 碩天元大62購02 | 375.00 | 價外 34% | 163天 | 元大 |
| 081114 碩天富邦62購01 | 335.00 | 價外 26% | 163天 | 富邦 |
| 079588 碩天元大63購01 | 322.35 | 價外 23% | 182天 | 元大 |
| 081207 碩天凱基63購01 | 370.00 | 價外 33% | 191天 | 凱基 |
| 081730 碩天凱基63購02 | 320.00 | 價外 23% | 195天 | 凱基 |
| 076563 碩天國票63購01 | 285.90 | 價外 13% | 195天 | 國票 |
| 079409 碩天群益64購01 | 345.00 | 價外 28% | 213天 | 群益 |
| 075321 碩天永豐64購01 | 345.94 | 價外 28% | 218天 | 永豐 |
| 074569 碩天國票65購01 | 314.50 | 價外 21% | 241天 | 國票 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
09-04漲 2.69%。這一天的線索橫跨技術、新聞。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
白話:公司體質、技術指標數據偏強、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)